🏆 英超积分榜 (前六)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 26 | 59 |
| 2 | 阿森纳 | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 24 | 56 |
| 3 | 利物浦 | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | 28 | 54 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 26 | 15 | 4 | 7 | 50 | 38 | 49 |
| 5 | 热刺 | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 40 | 47 |
| 6 | 切尔西 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 35 | 43 |
📅 近期焦点赛程
即将开始
曼城 🆚 阿森纳
英超第28轮 · 伊蒂哈德球场
2025年3月15日 23:30 熊猫体育全程直播
本周末
利物浦 🆚 热刺
安菲尔德 · 激情碰撞
2025年3月12日 22:00 数据预测即将更新
最新
切尔西 🆚 曼联
斯坦福桥 · 红蓝对决
2025年3月18日 03:00 熊猫体育独家数据